Temporadas de Quilmes Atlético Club
Campañas, resúmenes y tablas de 129 temporadas.
1900
Posición: Último
Primera participación del actual club en la AAFL en la trayectoria iniciada por el Quilmes Cricket Club. Finalizó último y cayó ante EHS en la Copa Competencia.
1901
Posición: 3.º
Tercero entre cuatro participantes. El 14 de octubre, una asamblea cambió el nombre de Quilmes Cricket Club por Quilmes Athletic Club.
1902
Posición: 3.º
Tercer puesto en la liga. William Leslie y Edward Morgan integraron el equipo argentino en el encuentro internacional referido por la fuente.
1903
En Copa Competencia eliminó a Barracas y Lomas antes de caer en semifinales ante Rosario.
1904
Posición: Último
Terminó último; ganó un partido y perdió los restantes. Se registró un intento de fusión con Argentino que no prosperó.
1905
El 12–0 a Reformer abrió la temporada. El encuentro suspendido ante Belgrano derivó en una adjudicación de puntos, no en un resultado final de 0–3.
1906
Posición: 2.º en zona B
Segundo en la zona B. Primer clásico oficial ante Argentino, el 25 de mayo. Hooton compartió el primer puesto de goleadores con ocho tantos.
1907
El clásico en la Barranca terminó 2–2. Quilmes ganó el encuentro de vuelta y llegó a semifinales de Copa de Honor.
1908
Posición: Campeón de la Copa de Honor
Quilmes conquistó la Copa de Honor Municipalidad de Buenos Aires: eliminó a Argentino de Rosario y Rosario Central, y venció 2–1 a Porteño en la final. Ese título le permitió disputar la Copa de Honor Cousenier en Montevideo, donde cayó 2–0 ante Montevideo Wanderers.
1909
Posición: 3.º
Tercero en la liga, detrás de Alumni y River. Eliminado en la primera ronda de ambas copas.
1910
Posición: Anteúltimo
El anteúltimo puesto le permitió conservar la categoría. Argentino descendió. Las copas no concluyeron por un conflicto entre asociaciones.
1911
Posición: Último
Último en la liga. El descenso que correspondía no se hizo efectivo: el relato de 1912 lo vincula con la salida de Alumni.
1912
Posición: Campeón
Campeón de Primera División de la Asociación. Llegaron Ernesto, Jorge y Juan Brown y la victoria decisiva ante Estudiantes de Buenos Aires.
1913
La liga modificó su formato durante la disputa. En las copas, Quilmes fue eliminado por Estudiantil Porteño y Belgrano.
1914
El partido ganado a Ferrocarril Sud fue anulado tras la disolución de ese club. Ferro eliminó a Quilmes en Copa Competencia.
1915
La reunificación de los organismos dio lugar a un torneo de 25 equipos. Quilmes ganó el clásico como visitante.
1916
Posición: Último · descenso
Último puesto y descenso junto a Belgrano. En Copa Competencia superó a Boca y cayó ante Estudiantes de La Plata.
1917
Posición: 6.º en sección A
Disputó la sección A de Intermedia y terminó sexto entre diez equipos.
1918
Posición: 3.º en sección B
Tercero en la sección B de Intermedia, integrada por diez conjuntos.
1919
Dejó la Asociación Argentina en octubre y pasó a la Amateurs. Disputó un cuadrangular con Sportivo Buenos Aires, Ferro y Barracas Central.
1920
Regresó a Primera en la Asociación Amateurs. En Copa Competencia superó a Sportivo Buenos Aires y fue eliminado por San Isidro.
1921
Quedó cerca de los últimos puestos. El encuentro ante General Mitre fue anulado al desafectarse a ese equipo del torneo.
1922
Posición: Último
Último en la tabla, conservó la categoría por la suspensión de los descensos.
1923
El torneo se jugó a una rueda. Se registró una mejora respecto de la temporada previa y otra suspensión de descensos.
1924
Posición: Penúltimo compartido
Compartió la penúltima posición y terminó último en el triangular de permanencia. La suspensión de descensos evitó la pérdida de categoría.
1925
Ganó su zona de Copa Competencia luego de un desempate con Sportivo Almagro. River lo eliminó en la siguiente instancia.
1926
Posición: 9.º
Noveno entre 26 equipos. En la vida social se inauguró el Chalet.
1927
Posición: 12.º
Duodécimo entre 34 participantes en el torneo unificado. Se registró la derrota como local en el clásico de diciembre.
1928
Posición: 8.º
Octavo entre 36 equipos. Ganó 5–1 el clásico en Guido y Sarmiento.
1929
Integró la zona Par del torneo inicialmente denominado Estímulo y terminó en la mitad de la tabla.
1930
El campeonato terminó en 1931. El último encuentro de Quilmes en el amateurismo fue el triunfo ante Argentino del 12 de abril de 1931.
1931
Posición: 14.º
Una nueva era: Quilmes integró los 18 clubes del primer campeonato profesional. Debutó ante Huracán y consiguió victorias en ambos encuentros con River. Arrillaga marcó cinco goles ante Gimnasia.
1932
Posición: 12.º
El equipo de los Tucumanos incorporó a López, Carino, Santucho, Fernández, Leoncio y Michal. Arrillaga fue transferido a River. La temporada incluyó la compra de un inmueble y el incendio de la platea techada.
1933
Posición: 13.º
La salida de Zito y Leoncio a Racing, el regreso de Arrillaga y los debuts de Aranda y Díaz marcaron el año. Quilmes no ganó de visitante.
1934
Posición: 10.º en el orden de la tabla; 28 puntos, igual que Platense
Una reestructuración por recaudaciones obligó a Quilmes y Tigre a competir con las reservas, sin posibilidad de ascender. Aparecieron Rosso, Sofía y Ballejos.
1935
Posición: 17.º
La experiencia de 1934 duró apenas una temporada. Las fusiones de equipos y el apartamiento de Quilmes y Tigre no habían producido las recaudaciones esperadas, y en 1935 se volvió a una organización semejante a la de los primeros campeonatos profesionales. Quilmes recuperó su lugar en Primera por esa decisión. El desafío consistía en regresar con una base de jugadores que venía de actuar en el torneo con reservas y debía adaptarse otra vez a las exigencias de la categoría superior. El 2–0 a Lanús que cerró la primera rueda fue la última victoria de la temporada. En los diecisiete encuentros siguientes Quilmes marcó apenas cuatro goles y no volvió a ganar. El cierre, un 0–9 en la visita a Lanús, expuso la profundidad de la caída. Terminó penúltimo, con cinco triunfos, seis empates y veintitrés derrotas. Todavía no había descensos en la competencia profesional, pero conservar el lugar en Primera no resolvía el problema deportivo. En medio de aquella campaña, Juan Carlos Mandile alcanzó sus cien presentaciones profesionales con la camiseta del club.
1936
Posición: 9.º en Copa de Honor · 16.º en Copa Campeonato
La escasez de goles del año anterior orientó la búsqueda de refuerzos hacia el ataque. Llegaron, entre otros, Antonio Castagna, David Ernesto Camargo, Domingo Fernández, Isidro Sanabria y Paulino López. Seguían figuras como Arrillaga, Antonio Johnny Díaz y Aranda, quien acordó su continuidad después de una negociación contractual. El club buscaba mejorar sin desprenderse por completo de los jugadores que sostenían su identidad. Dentro de esa segunda etapa volvió Juan Bottaso, conocido como Cortina Metálica. Había defendido el arco quilmeño en los años veinte y representado a la Argentina en el Mundial de 1930. Su regreso, después de sus pasos por Argentino de Quilmes y Racing, reunió al club con un protagonista de su pasado. Reapareció ante Estudiantes de La Plata y se destacó en el empate sin goles. Su presencia no cambió por sí sola la campaña, pero dio a los hinchas una figura reconocible en un momento de dificultades. Entre los triunfos de ese tramo quedó el 5–3 a Huracán, definido por un remate de Arrillaga desde fuera del área.
1937
Posición: 18.º · descenso a Segunda
En 1937 se estableció un mecanismo que hasta entonces había faltado en la liga profesional: los dos últimos perderían la categoría y el campeón de Segunda podría ascender. La novedad llegó cuando Quilmes atravesaba una situación deportiva muy frágil. El campeonato volvió al formato de todos contra todos a dos ruedas, y esta vez ocupar los últimos lugares tendría una consecuencia inmediata. La temporada también reunió despedidas. Bottaso jugó por última vez para Quilmes en junio, frente a Talleres, y Arrillaga lo hizo en julio, ante Argentinos Juniors. Con ellos se alejaban dos nombres vinculados a distintas etapas de la vida del club. Entre los pocos aspectos alentadores apareció Horacio Álvarez, que marcó seis goles en siete presentaciones. El futuro inmediato, sin embargo, ya estaba en Segunda: Quilmes debía reconstruir su equipo y acostumbrarse a un camino de regreso que resultaría mucho más largo de lo esperado.
1938
Posición: Subcampeón · perdió los dos desempates
Antes de empezar su primera temporada en Segunda, Quilmes volvió a discutir una posible unión con Argentino. Hubo una reunión en enero y luego cada institución fijó sus condiciones. La propuesta de Argentino incluía el nombre Argentino de Quilmes Atlético Club, una camiseta celeste y blanca con bolsillo azul y el traslado de las tribunas de Guido y Sarmiento a Alsina y Cevallos. También establecía un límite para la deuda que Quilmes aportaría. Las diferencias hicieron fracasar el acuerdo: ambos clubes conservaron sus identidades y, pocos meses después, competirían directamente por el ascenso. La definición prolongó la expectativa y terminó en frustración para Quilmes. Argentino ganó 1–0 en Chacarita y repitió el resultado en San Lorenzo. Quilmes tuvo ocasiones para igualar, incluidos remates en el travesaño, pero no pudo convertir. Al terminar el segundo encuentro, los futbolistas se abrazaron en el centro del campo antes de la vuelta olímpica de los vencedores. El rival de la ciudad subía a Primera; Quilmes debía seguir esperando. La tabla de treinta partidos y los dos desempates pertenecen a momentos distintos de esa definición y se conservan separados.
1939
Posición: 24.º en la tabla general · 13.º entre los equipos de Segunda
Después de quedar tan cerca del ascenso, Quilmes encontró un campeonato difícil de seguir. En 1939 se reunieron diecisiete equipos de Segunda y dieciséis reservas de clubes de Primera. Todos participaron de una rueda común, pero los puntos se leían en dos tablas: una general y otra que solo contaba los partidos entre equipos de Segunda. Esta última clasificaba a seis conjuntos a la fase que decidiría el ascenso. Ganar un encuentro podía mejorar la posición general sin acercar al equipo a esa clasificación. El 25 de noviembre, Lemus convirtió cinco veces en el 7–3 ante Estudiantes de Buenos Aires, igualando la marca lograda por Arrillaga en 1931. Aquel encuentro tuvo otra particularidad: Manuel Martín Mera marcó dos goles en contra en apenas tres minutos. La tarde reunió una actuación excepcional del delantero con una experiencia muy distinta para su compañero. En paralelo, la reserva de Quilmes consiguió una satisfacción propia: ganó el torneo de Tercera de Ascenso al vencer 3–1 a Argentinos Juniors en la final, disputada en Ferro.
1940
Posición: 13.º en la tabla publicada · posición discutida
La temporada de 1940 empezó con una preocupación compartida por la ciudad. Un temporal de abril obligó a postergar el comienzo del campeonato, y Quilmes y Argentino jugaron un amistoso para recaudar fondos para los damnificados. La rivalidad podía dar lugar también a una acción común. Después del debut oficial, una victoria 2–0 ante Dock Sud, jugadores y socios se reunieron en una cena de camaradería en la sede. El fútbol seguía siendo parte de una vida institucional que continuaba fuera de los noventa minutos. Las victorias en los dos clásicos, 1–0 y 3–1, fueron algunas de las alegrías de una campaña irregular. Quilmes terminó con treinta y un puntos, lejos de la definición del título. La tabla publicada lo ubica decimotercero, aunque el relato de esa temporada menciona un decimocuarto puesto; esa diferencia permanece señalada. El campeonato también dejó una advertencia sobre las condiciones del ascenso: Argentinos Juniors obtuvo el título, pero no pudo subir por las exigencias impuestas a su estadio. El resultado deportivo seguía dependiendo de decisiones que se tomaban fuera de la cancha.
1941
Posición: 14.º
El comienzo de 1941 no anticipaba una lucha por evitar el descenso. Quilmes ganó 2–0 el clásico en la Barranca, con un tiro libre y un penal de Pedro Carlos Malvestitti. Entre los debutantes estuvo Pablo Ventura Bazarás, llegado de San Lorenzo. El defensor, que sería una presencia duradera en la institución, se incorporaba a un equipo que volvió a acercarse a la punta durante las primeras fechas. Malvestitti convirtió en sus seis primeras presentaciones, pero aquel impulso inicial no pudo mantenerse. Ese encuentro fue también la despedida de Aranda como jugador de Quilmes. Poco antes había debutado Adolfo Luis Titín Montes, quien alcanzó a compartir con él tres partidos. El final de una trayectoria y el comienzo de otra coincidieron en medio de la urgencia deportiva. A fines de año volvieron las conversaciones para fusionar a los clubes de la ciudad, esta vez promovidas desde la AFA. Los socios de Quilmes no acompañaron la propuesta y las negociaciones volvieron a quedar sin efecto.
1942
Posición: 4.º
Director técnico: Ezequiel Francisco Aranda (identificado en las fichas de partidos).
El 4 de abril de 1942, una victoria 3–0 ante Colegiales abrió una etapa distinta. Debutaron Juan Ramón Santos, César Gabriel Romani y Juan Dmitruk. Romani y el arquero Dmitruk provenían de las inferiores; Santos había llegado desde Sportivo Villa Albino, de la liga platense, por doscientos pesos. Nacido en Ensenada, zurdo y ubicado sobre la izquierda del ataque, pronto sería conocido por los hinchas como el Loco Santos. Los tres comenzarían a darle continuidad a un equipo que venía de salvarse del descenso en la última fecha. Quilmes terminó cuarto, con treinta y nueve puntos. Santos aportó veintitrés goles, Romani ocho y Dmitruk estuvo presente en todos los encuentros de la campaña. Mientras ellos se afirmaban, Modesto Vives se despedía después de una larga etapa con la camiseta del club. La reconstrucción empezaba a tener nombres propios: el objetivo ya no era únicamente sostener la categoría, sino formar un equipo capaz de volver a competir por el regreso a Primera.
1943
Posición: 4.º
Director técnico: Ezequiel Francisco Aranda; luego Emilio Ramos.
En 1943, Quilmes pudo conservar a varios de los protagonistas de su recuperación. Seguían Santos, Romani, Dmitruk, Bazarás y Montes, y se incorporó Espina Sívori para reforzar el ataque. Aranda continuó vinculado a la conducción técnica, una función en la que también aparece durante la campaña anterior. La continuidad del plantel permitía que los hinchas reconocieran una base propia, después de temporadas en las que las salidas de goleadores y los cambios de formación habían sido frecuentes. La renovación generacional siguió avanzando. Johnny Díaz disputó su último encuentro y José Eduardo Castro debutó una fecha después. Dmitruk completó otra temporada con asistencia perfecta. Quilmes volvió a terminar cuarto y también ganó el clásico de la segunda rueda, 2–0 en la Barranca. El equipo había encontrado protagonistas duraderos, aunque seguía sin sostener su mejor nivel durante todo el campeonato.
1944
Posición: 5.º
La competencia de 1944 reunió veintiún equipos y llevó el calendario de Quilmes a cuarenta partidos. Con dos buenas campañas recientes y una base que incluía a Dmitruk, Montes, Baldovino, Santos y Romani, había motivos para esperar que volviera a ser protagonista. El comienzo acompañó esa expectativa: ganó 4–2 en la visita a Colegiales, con dos goles de Santos, uno de Romani y otro de Espina Sívori. El empate siguiente ante Unión se salvó con un gol tardío de Montes y fue seguido por nuevas victorias. El quinto puesto reunió cincuenta puntos y noventa y seis goles a favor. Romani fue el principal goleador del equipo, con treinta y dos tantos; Antón convirtió quince y Espina Sívori once. También hubo una aparición breve y muy productiva de Juan Carlos Gagliardi, autor de siete goles en seis partidos. Quilmes terminó con cuatro victorias consecutivas, repitiendo una característica de aquellos años: un buen comienzo y un cierre fuerte, separados por un tramo en el que perdía terreno frente a los candidatos.
1945
Posición: 5.º
En 1945 surgió la Agrupación Alma los Blancos, con el propósito de colaborar con la institución. Su primer presidente fue el doctor Juan Fernando Iribarne. Entre sus primeras acciones estuvo el aporte de tres mil pesos para la incorporación de Eugenio Bassino; también colaboró con la llegada del defensor Carlos Roberto Aldabe. Los bonos y las banderas que acompañaban al equipo expresaban esa participación de los socios e hinchas en la construcción del club. Quilmes terminó quinto con cincuenta y cuatro puntos, seis menos que el campeón Tigre. Convirtió ciento siete goles: Bassino hizo treinta y cuatro, Romani dieciocho y Santos trece. Había recuperado un lugar entre los protagonistas del ascenso y reunido nombres que quedarían ligados a su memoria. El regreso a Primera todavía no llegaba, pero el club ya era distinto del que había afrontado la angustiosa permanencia de 1941: tenía una base reconocible, grandes goleadores y nuevas formas de participación de sus hinchas.
Segunda División 1945 · tabla final
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tigre | 60 | 40 | 28 | 4 | 8 | 128 | 73 |
| 2 | Argentino de Rosario | 58 | 40 | 26 | 6 | 8 | 101 | 58 |
| 3 | Temperley | 57 | 40 | 26 | 5 | 9 | 129 | 79 |
| 4 | Banfield | 56 | 40 | 25 | 6 | 9 | 113 | 69 |
| 5 | Quilmes | 54 | 40 | 24 | 6 | 10 | 107 | 68 |
| 6 | Argentinos Juniors | 44 | 40 | 19 | 6 | 15 | 89 | 70 |
| 7 | Unión de Santa Fe | 43 | 40 | 17 | 9 | 14 | 92 | 80 |
| 8 | Central Córdoba de Rosario | 43 | 40 | 16 | 11 | 13 | 84 | 75 |
| 9 | Talleres (RE) | 43 | 40 | 17 | 9 | 14 | 84 | 77 |
| 10 | Nueva Chicago | 39 | 40 | 17 | 5 | 18 | 79 | 83 |
| 11 | Tiro Federal | 39 | 40 | 16 | 7 | 17 | 79 | 88 |
| 12 | Los Andes | 36 | 40 | 15 | 6 | 19 | 80 | 92 |
| 13 | Excursionistas | 36 | 40 | 14 | 8 | 18 | 63 | 86 |
| 14 | El Porvenir | 35 | 40 | 12 | 11 | 17 | 83 | 84 |
| 15 | Almagro | 35 | 40 | 14 | 7 | 19 | 70 | 83 |
| 16 | Acassuso | 33 | 40 | 15 | 3 | 22 | 67 | 89 |
| 17 | Dock Sud | 32 | 40 | 11 | 10 | 19 | 77 | 89 |
| 18 | Defensores de Belgrano | 25 | 40 | 7 | 11 | 22 | 61 | 101 |
| 19 | Barracas Central | 25 | 40 | 11 | 3 | 26 | 53 | 95 |
| 20 | Estudiantes de Caseros | 25 | 40 | 8 | 9 | 23 | 52 | 102 |
| 21 | All Boys | 20 | 40 | 6 | 8 | 26 | 65 | 115 |
A Tigre y Tiro Federal se les dio por perdido uno de los partidos disputados entre ambos.
Temporada 1946
Posición: 4.º
Quilmes terminó cuarto con 50 puntos, detrás de un Banfield que dominó el campeonato. El equipo perdió una sola vez como local y tuvo la segunda defensa menos vencida, con 52 goles recibidos. Eugenio Bassino sostuvo el ataque con 24 tantos. La campaña combinó el triunfo 4–2 sobre Gimnasia con el recordado 5–5 en Temperley, después de haber estado tres goles arriba.
Segunda División 1946 · tabla final
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banfield | 66 | 40 | 29 | 8 | 3 | 124 | 48 |
| 2 | Gimnasia LP | 52 | 40 | 23 | 6 | 11 | 96 | 76 |
| 3 | Argentinos Juniors | 51 | 40 | 22 | 7 | 11 | 84 | 62 |
| 4 | Quilmes | 50 | 40 | 19 | 12 | 9 | 77 | 52 |
| 5 | Dock Sud | 50 | 40 | 21 | 8 | 11 | 89 | 65 |
| 6 | Unión de Santa Fe | 47 | 40 | 19 | 9 | 12 | 94 | 63 |
| 7 | Argentino de Rosario | 46 | 40 | 20 | 6 | 14 | 108 | 78 |
| 8 | Nueva Chicago | 43 | 40 | 18 | 7 | 15 | 85 | 85 |
| 9 | Temperley | 39 | 40 | 14 | 11 | 15 | 91 | 96 |
| 10 | Central Córdoba (R) | 39 | 40 | 15 | 9 | 16 | 88 | 100 |
| 11 | Excursionistas | 36 | 40 | 13 | 10 | 17 | 78 | 90 |
| 12 | Talleres (RE) | 35 | 40 | 12 | 11 | 17 | 86 | 89 |
| 13 | Los Andes | 35 | 40 | 15 | 5 | 20 | 96 | 104 |
| 14 | El Porvenir | 34 | 40 | 11 | 12 | 17 | 85 | 83 |
| 15 | Almagro | 34 | 40 | 12 | 10 | 18 | 85 | 92 |
| 16 | Argentino de Quilmes | 34 | 40 | 13 | 8 | 19 | 70 | 91 |
| 17 | Estudiantes (BA) | 33 | 40 | 13 | 7 | 20 | 81 | 112 |
| 18 | Tiro Federal | 32 | 40 | 12 | 8 | 20 | 92 | 109 |
| 19 | Defensores de Belgrano | 32 | 40 | 12 | 8 | 20 | 81 | 103 |
| 20 | Acassuso | 30 | 40 | 11 | 8 | 21 | 59 | 97 |
| 21 | Barracas Central | 22 | 40 | 7 | 8 | 25 | 62 | 116 |
Temporada 1947
Posición: 2.º · Subcampeón
Director técnico: Manuel Fleitas Solich
Con Manuel Fleitas Solich como entrenador, Quilmes volvió a pelear por el ascenso y terminó subcampeón, a tres puntos de Gimnasia. Sus 104 goles fueron la mejor marca del torneo. Héctor Rógora aportó 26 y el equipo consiguió un 11–0 ante Defensores de Belgrano. Los empates tras ventajas ante Ferro, Temperley y Gimnasia pesaron en una lucha que se prolongó hasta las últimas jornadas.
Segunda División 1947 · tabla final
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimnasia LP | 57 | 38 | 25 | 7 | 6 | 100 | 47 |
| 2 | Quilmes | 54 | 38 | 23 | 8 | 7 | 104 | 48 |
| 3 | Ferro Carril Oeste | 53 | 38 | 22 | 9 | 7 | 95 | 46 |
| 4 | Argentino de Rosario | 50 | 38 | 22 | 6 | 10 | 90 | 57 |
| 5 | Central Córdoba (R) | 43 | 38 | 17 | 9 | 12 | 75 | 65 |
| 6 | Unión de Santa Fe | 39 | 38 | 16 | 7 | 15 | 70 | 66 |
| 7 | Argentinos Juniors | 36 | 38 | 16 | 4 | 18 | 76 | 77 |
| 8 | Los Andes | 36 | 38 | 14 | 8 | 16 | 64 | 72 |
| 9 | Estudiantes (BA) | 36 | 38 | 14 | 8 | 16 | 72 | 89 |
| 10 | Talleres (RE) | 35 | 38 | 14 | 7 | 17 | 86 | 88 |
| 11 | Excursionistas | 34 | 38 | 14 | 6 | 18 | 58 | 68 |
| 12 | Nueva Chicago | 34 | 38 | 15 | 4 | 19 | 79 | 91 |
| 13 | Temperley | 33 | 38 | 12 | 9 | 17 | 70 | 79 |
| 14 | Tiro Federal | 33 | 38 | 13 | 7 | 18 | 79 | 89 |
| 15 | Almagro | 33 | 38 | 11 | 11 | 16 | 57 | 77 |
| 16 | Defensores de Belgrano | 33 | 38 | 11 | 11 | 16 | 67 | 89 |
| 17 | El Porvenir | 32 | 38 | 13 | 6 | 19 | 66 | 95 |
| 18 | All Boys | 31 | 38 | 12 | 7 | 19 | 69 | 91 |
| 19 | Argentino de Quilmes | 30 | 38 | 10 | 10 | 18 | 61 | 79 |
| 20 | Dock Sud | 28 | 38 | 8 | 12 | 18 | 55 | 80 |
Temporada 1948
Posición: 7.º en Zona A · Rueda Descenso inconclusa
Director técnico: Manuel Fleitas Solich
Quilmes pasó del subcampeonato a luchar por la permanencia. Terminó séptimo en la Zona A y debió jugar la Rueda Descenso, que se interrumpió después de siete jornadas durante la huelga de profesionales. La suspensión del campeonato dejó sin resolución deportiva esa fase.
Segunda División 1948 · Zona A
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dock Sud | 27 | 20 | 11 | 5 | 4 | 44 | 32 |
| 2 | El Porvenir | 26 | 20 | 11 | 4 | 5 | 44 | 29 |
| 3 | Colón | 25 | 20 | 10 | 5 | 5 | 32 | 31 |
| 4 | Nueva Chicago | 23 | 20 | 10 | 3 | 7 | 45 | 41 |
| 5 | Atlanta | 20 | 20 | 9 | 2 | 9 | 36 | 29 |
| 6 | Argentino de Quilmes | 20 | 20 | 7 | 6 | 7 | 33 | 35 |
| 7 | Quilmes | 19 | 20 | 8 | 3 | 9 | 43 | 26 |
| 8 | Almagro | 19 | 20 | 8 | 3 | 9 | 34 | 31 |
| 9 | Unión de Santa Fe | 19 | 20 | 9 | 1 | 10 | 29 | 32 |
| 10 | Excursionistas | 14 | 20 | 5 | 4 | 11 | 34 | 50 |
| 11 | Colegiales | 8 | 20 | 2 | 4 | 14 | 23 | 61 |
Segunda División 1948 · Rueda Descenso
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Andes | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 9 |
| 2 | Unión de Santa Fe | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 10 |
| 3 | Central Córdoba (R) | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 11 |
| 4 | Colegiales | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 15 |
| 5 | Almagro | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 14 |
| 6 | All Boys | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 19 | 20 |
| 7 | Estudiantes (BA) | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 15 |
| 8 | Excursionistas | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 27 |
| 9 | Quilmes | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 20 |
| 10 | Temperley | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 10 | 23 |
La rueda quedó inconclusa.
Temporada 1949
Posición: 1.º · Campeón y ascenso a Primera
Director técnico: Ángel Diottalevi
Con Ángel Diottalevi y la delantera Cantatore, Santiago, Paraja, Cerioni y Santos, Quilmes ganó el campeonato y regresó a Primera. Terminó con 63 puntos, diez más que Colón, y 118 goles a favor. Disputó toda la segunda rueda sin perder.
Primera B 1949 · tabla final
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quilmes | 63 | 40 | 28 | 7 | 5 | 118 | 53 |
| 2 | Colón | 53 | 40 | 22 | 9 | 9 | 90 | 47 |
| 3 | Unión de Santa Fe | 49 | 40 | 21 | 7 | 12 | 88 | 49 |
| 4 | El Porvenir | 45 | 40 | 18 | 9 | 13 | 86 | 70 |
| 5 | Dock Sud | 44 | 40 | 20 | 4 | 16 | 77 | 75 |
| 6 | Talleres (RE) | 44 | 40 | 18 | 8 | 14 | 88 | 87 |
| 7 | Central Córdoba (R) | 43 | 40 | 17 | 9 | 14 | 86 | 77 |
| 8 | Argentinos Juniors | 41 | 40 | 15 | 11 | 14 | 75 | 82 |
| 9 | All Boys | 40 | 40 | 18 | 4 | 18 | 77 | 87 |
| 10 | Tiro Federal | 39 | 40 | 15 | 9 | 16 | 78 | 74 |
| 11 | Argentino de Rosario | 38 | 40 | 13 | 12 | 15 | 73 | 74 |
| 12 | Defensores de Belgrano | 38 | 40 | 16 | 6 | 18 | 91 | 102 |
| 13 | Argentino de Quilmes | 37 | 40 | 11 | 15 | 14 | 79 | 83 |
| 14 | Los Andes | 35 | 40 | 12 | 11 | 17 | 74 | 90 |
| 15 | Nueva Chicago | 35 | 40 | 13 | 9 | 18 | 77 | 95 |
| 16 | Estudiantes (BA) | 35 | 40 | 14 | 7 | 19 | 72 | 107 |
| 17 | Barracas Central | 34 | 40 | 12 | 10 | 18 | 93 | 96 |
| 18 | Almagro | 34 | 40 | 12 | 10 | 18 | 77 | 88 |
| 19 | Colegiales | 33 | 40 | 12 | 9 | 19 | 73 | 93 |
| 20 | Temperley | 32 | 40 | 12 | 8 | 20 | 78 | 99 |
| 21 | Excursionistas | 28 | 40 | 10 | 8 | 22 | 73 | 95 |
Temporada 1950
Posición: 15.º · Permanencia en Primera
Director técnico: Ángel Diottalevi; Bernardo Gandulla desde la fecha 21
El regreso a Primera comenzó con entusiasmo y un 4–1 a River en el Monumental. Tras una caída prolongada en el rendimiento, Quilmes se recuperó en las últimas cinco fechas y aseguró la permanencia con un 5–1 a Tigre. Cerioni fue decisivo en esa reacción final.
Primera División 1950 · tabla final
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Club | 47 | 34 | 23 | 1 | 10 | 86 | 48 |
| 2 | Independiente | 39 | 34 | 18 | 3 | 13 | 69 | 55 |
| 3 | Boca Juniors | 39 | 34 | 15 | 9 | 10 | 59 | 46 |
| 4 | River Plate | 38 | 34 | 15 | 8 | 11 | 68 | 57 |
| 5 | San Lorenzo | 37 | 34 | 15 | 7 | 12 | 77 | 60 |
| 6 | Estudiantes (LP) | 36 | 34 | 14 | 8 | 12 | 57 | 61 |
| 7 | Banfield | 35 | 34 | 12 | 11 | 11 | 60 | 51 |
| 8 | Chacarita Juniors | 34 | 34 | 13 | 8 | 13 | 54 | 54 |
